<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>5czwartych: reportaż ślubny - zdjęcia ślubne - sesje rodzinne - fotografia dokumentalna &#187; negatyw</title>
	<atom:link href="http://www.5czwartych.com/tag/negatyw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.5czwartych.com</link>
	<description>reportaż ślubny to trudna sztuka pokazania wyjątkowego dnia ślubu. od fotografa wymaga się dyskrecji pracy, niebanalnych kadrów, emocji, ale przede wszystkim reportaż ślubny powinien być dobrze opowiedzianą historią. po czym poznać dobry reportaż ślubny? wg nas po niedosycie. jeżeli chcecie obejrzeć jakiś materiał jeszcze i jeszcze raz to jest on bez dwóch zdań dobry. wielu fotografów skupia się na efektownych kolorach, przerysowaniach - często niekorzystnych do pokazania ludzi, natomiast dla nas istotna jest zawartość zdjęcia. czy opowiada ono czytelnie jakiś element historii. czy tworzy całość z poprzednim i następnym zdjęciem. reportaż ślubny to najczęściej nadużywane określenie stylu czyjejś pracy. bardzo często jest to wytłumaczenie na błędy fotografa lub brak jego uwagi. reportaż ślubny jest napewno subiektywny. reportaż ślubny jest trudny, bo wymaga dużej uwagi, zrozumienia tematu, wyprzedzania pewnych reakcji. traktujemy to jako wyzwanie.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:37:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>moja ulubiona półka w lodówce &#124; my favourite sheft in the fridge</title>
		<link>http://www.5czwartych.com/2009/04/26/moja-ulubiona-polka-w-lodowce-my-favourite-sheft-in-the-fridge/</link>
		<comments>http://www.5czwartych.com/2009/04/26/moja-ulubiona-polka-w-lodowce-my-favourite-sheft-in-the-fridge/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 07:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>5czwartych</dc:creator>
				<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[celuloid]]></category>
		<category><![CDATA[Fuji]]></category>
		<category><![CDATA[Ilford]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>
		<category><![CDATA[materiały fotograficzne]]></category>
		<category><![CDATA[negatyw]]></category>
		<category><![CDATA[neopan]]></category>
		<category><![CDATA[pozytyw]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>
		<category><![CDATA[prophoto]]></category>
		<category><![CDATA[provia]]></category>
		<category><![CDATA[slajd]]></category>
		<category><![CDATA[velvia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5czwartych.com/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[W tym momencie mam wrażenie zdominowania półki przez Fuji i negatywy 135. Szczęśliwie drugi rząd to Ilford i 120tki]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W tym momencie mam wrażenie zdominowania półki przez Fuji i negatywy 135. Szczęśliwie drugi rząd to Ilford i 120tki <img src='http://www.5czwartych.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1080" title="z_lodowki" src="http://www.5czwartych.com/wp-content/uploads/2009/04/z_lodowki.jpg" alt="z_lodowki" width="900" height="287" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5czwartych.com/2009/04/26/moja-ulubiona-polka-w-lodowce-my-favourite-sheft-in-the-fridge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>domowe przecierki Bessy L</title>
		<link>http://www.5czwartych.com/2009/03/30/domowe-przecierki-bessy-l/</link>
		<comments>http://www.5czwartych.com/2009/03/30/domowe-przecierki-bessy-l/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 18:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>5czwartych</dc:creator>
				<category><![CDATA[zdjęcie dnia]]></category>
		<category><![CDATA[5czwartych]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[Agnieszka]]></category>
		<category><![CDATA[bessa L]]></category>
		<category><![CDATA[celuloid]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Marcin Rusinowski]]></category>
		<category><![CDATA[negatyw]]></category>
		<category><![CDATA[Neopan 1600]]></category>
		<category><![CDATA[Tymon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5czwartych.com/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Od kogoś tą Bessę L trzeba było przestrzelić. Na pierwszy ogień Neopan 1600. Spokój i cisza aż po chaos. Fantastyczny aparacik do snapshotów &#8211; najciekawsze jest doświadczenie bycia w oku cyklonu &#8211; 15mm oznacza przy zbliżeniu w kadrze niemal dotykanie sceny. Heliar zadziwiająco ostry od pełnej dziury i zero zniekształceń w porównaniu do Canon 14L, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od kogoś <a href="http://www.5czwartych.com/?p=910" target="_self">tą Bessę L</a> trzeba było przestrzelić. Na pierwszy ogień Neopan 1600. Spokój i cisza aż po chaos. Fantastyczny aparacik do snapshotów &#8211; najciekawsze jest doświadczenie bycia w oku cyklonu &#8211; 15mm oznacza przy zbliżeniu w kadrze niemal dotykanie sceny. Heliar zadziwiająco ostry od pełnej dziury i zero zniekształceń w porównaniu do Canon 14L, które to bagatela &#8211; kosztuje prawie 2k USD. Kusi mnie sprzedać te wszystkie czerwonopaskowe szkła i robić tylko analogiem. Jedno jest ciekawe &#8211; w standarcie robię na długich czasach &#8211; wydaje mi się że 1/8 sek. jest badalna do utrzymania w takiej skali obrazu oraz faktu braku klapiącego lustra. Trochę zalewa czerń po zmniejszeniu skanu &#8211; ale ciekawe na odbitce pocztówkowej jest sporo detali w czerniach &#8211; jeszcze jedna przewaga analoga w postaci celuloid/papier nad cyfrą i równobocznymi pikselami. A zdjęcia &#8211; jak zwykle o niczym. Uliczne pstryki w kolorze w następnym poście.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-978" title="f1000001" src="http://www.5czwartych.com/wp-content/uploads/2009/03/f1000001.jpg" alt="f1000001" width="900" height="600" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-979" title="f1000004" src="http://www.5czwartych.com/wp-content/uploads/2009/03/f1000004.jpg" alt="f1000004" width="900" height="600" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-980" title="f1000006" src="http://www.5czwartych.com/wp-content/uploads/2009/03/f1000006.jpg" alt="f1000006" width="900" height="600" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-981" title="f1000012" src="http://www.5czwartych.com/wp-content/uploads/2009/03/f1000012.jpg" alt="f1000012" width="900" height="600" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5czwartych.com/2009/03/30/domowe-przecierki-bessy-l/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nadal analogowo</title>
		<link>http://www.5czwartych.com/2008/09/01/nadal-analogowo/</link>
		<comments>http://www.5czwartych.com/2008/09/01/nadal-analogowo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 17:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>5czwartych</dc:creator>
				<category><![CDATA[po prostu zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[1DsMkIII]]></category>
		<category><![CDATA[5czwartych]]></category>
		<category><![CDATA[5dMkII]]></category>
		<category><![CDATA[AGWPJA]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[DWF]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia analogowa]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia slubna]]></category>
		<category><![CDATA[fotografowanie na filmie]]></category>
		<category><![CDATA[Fuji]]></category>
		<category><![CDATA[Ilford]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Ascough]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>
		<category><![CDATA[Marcin Rusinowski]]></category>
		<category><![CDATA[negatyw]]></category>
		<category><![CDATA[WPJA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5czwartych.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[coraz bardziej wracam do analoga. teorie o tym, że jestem kompletnym idiotą z tego konretnie powodu chciałbym obalić kilkoma prostymi argumentami: - mój stary EOS3 ma autofocus przewyższający efektywnością 1DsMkIII. nikt tego nie potrafi wyjaśnić &#8211; szczególnie, że mój stary analog jest wart może 200 USD (no dobra, nowy kosztowałby jakieś 2500 PLN), a cena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>coraz bardziej wracam do analoga. teorie o tym, że jestem kompletnym idiotą z tego konretnie powodu chciałbym obalić kilkoma prostymi argumentami:</p>
<p>- mój stary EOS3 ma autofocus przewyższający efektywnością 1DsMkIII. nikt tego nie potrafi wyjaśnić &#8211; szczególnie, że mój stary analog jest wart może 200 USD (no dobra, nowy kosztowałby jakieś 2500 PLN), a <a href="http://www.canon.co.uk/for_home/product_finder/cameras/digital_slr/eos-1ds_mark_iii/index.asp" target="_blank">cena</a> 1DsMkIII&#8230;</p>
<p>- od momentu kiedy zrozumiałem na czym polega ekspozycja (a przynajmniej tak mi się nadal wydaje) oglądanie zdjęć na wyświetlaczu aparatu wydaje mi się lekko passe.</p>
<p>- historie o tym, że analog to mało zdjęć (30&#215;36 zdjęć wydaje mi się conajmniej wystarczające o ile nie przesadzone do wygenerowania dobrej jakości reportażu) można wsadzić między bajki.</p>
<p>- takich idiotów jak ja jest conajmniej kilku &#8211; pisałem o kilku pacjentach z listy dziesięciu najlepszych wg American Photo &#8211; dzisiaj przeczytałem na DWF&#8217;ie takie to zdanie (w zasadzie bez tego zdania nie było by tego postu):</p>
<p><em>After saying goodbye to digital and back shooting 100% film, my films of choice are Fuji Neopan for B&amp;W and Fuji Pro 400H or 800Z for color.</em></p>
<p><a href="http://www.riccisvalladares.com/" target="_blank">Riccis Valladares</a></p>
<p>nie twierdzę że powyższy Pan jest nowym Ascough&#8217;em (na marginesie: Jeff foci 1DsMkIII, ale nadal ma lajkoniki &#8211; i cyfrowe i analogowe), natomiast w wątku pt. jaki film lubicie najbardziej okazało się że pacjentów do leczenia z celuloidu jest conajmniej kilkunastu np. taki <a href="http://www.josefisayo.com/" target="_blank">Josef Usayo</a> czy <a href="http://www.kuperberg.com/" target="_blank">Anna Kuperberg</a>.</p>
<p>co z tego wszystkiego wynika? w przyszłym roku dajemy furtkę fotografii analogowej. konkretnie ja daję. wyliczyłem na szybko jakiś czas temu: 30 filmów po 36 zdjęć powinno się zamknąć w kosztach 1000 zł wliczając materiał, wywołanie i wglądówki. czyli witam pakiet &#8222;KOLEKCJONERSKI&#8221; w naszej ofercie (z albumem Joergensena) oraz opcję pt. &#8222;KOCHAM OBRAZ NA CELULOIDZIE&#8221; do innych pakietów.</p>
<p>tak w ogóle to siedzę, obrabiam zdjęcia (kocham za to aparaty cyfrowe), ślęczę nad ofertą na 2009 rok (widzę światło w tunelu), oraz przygotowuję się psychicznie do selekcji portfolio na nową odsłonę strony. Wakacje wakacje i po wakacjach. Następna szansa na oddech dopiero po sezonie czyli przełom października i listopada.</p>
<p>PS. wychodzi chyba też na to że opłacalne byłoby kupić dedykowany skaner do filmu. taki Nikon Super Coolscan 9000-ED czy  5000-ED.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.5czwartych.com/2008/09/01/nadal-analogowo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

